索引号: | WF4305000-2023-006 | 发布机构: | 马陆镇 |
生效日期: | 2023年09月15日 | 文 号: | 嘉马府发〔2023〕52号 |
关键词: | 主题分类: | 各街镇文件 |
上海市嘉定区马陆镇人民政府
嘉马府发〔2023〕52号关于上海九虹企业发展有限公司总量申请的函
嘉定区生态环境局:
上海九虹企业发展有限公司租赁上海温莎精密机械元件制造有限公司位于上海市嘉定区马陆镇李宝路608号第1幢厂房,租赁建筑面积827.89平方米,从事喷涂加工,预计年喷涂加工35000件。该项目达产后预计年产值约900万元,税收88万元,经济效益较好。
该项目的主要污染物为VOCs、NOx,由于马陆镇现有VOCs、NOx总量指标为零,为支持企业发展,特向贵局申请暂借VOCs、NOx总量,承诺于“十四五”期间归还(具体总量见附件)。
特此申请,望予函复!
附件:1、上海九虹企业发展有限公司新增总量指标汇总表
2、总量计算过程
嘉定区马陆镇人民政府
2023年8月 23日
附件1
上海九虹企业发展有限公司新增总量指标汇总表
主要污染物 | COD 吨/年 | NH3-N 吨/年 | SO2 吨/年 | NOX 吨/年 | VOCs 吨/年 | PM 吨/年 |
企业申请总量 | 0.00693 | 0.2567 | ||||
暂借总量 | 0.00693 | 0.5134 |
附件2
总量计算过程
一、废气总量控制指标计算过程
1、本项目原辅料见下表:
表1 主要原辅材料消耗一览表
序号 | 原辅料名称 | 年用量t | 最大储存量t | 状态 | 规格 | 储存位置 | 备注 | |
1 | 金属件(汽车配件) | 20 | 2 | 固 | / | 原辅材料暂存区 | / | |
2 | 底漆 | 主剂 | 0.94 | 0.1 | 液 | 20kg/桶 | 化学品暂存区 | / |
固化剂 | 0.16 | 0.02 | 液 | 5kg/桶 | / | |||
3 | 面漆 | 主剂 | 0.75 | 0.1 | 液 | 20kg/桶 | / | |
固化剂 | 0.25 | 0.02 | 液 | 4kg/桶 | / | |||
4 | 清漆 | 主剂 | 0.47 | 0.1 | 液 | 20kg/桶 | / | |
固化剂 | 0.22 | 0.05 | 液 | 10kg/桶 | / | |||
稀释剂 | 0.13 | 0.03 | 液 | 5kg/桶 | 20kg用于清洗 | |||
5 | 75%酒精 | 0.26 | 0.1 | 液 | 1L/瓶 | / | ||
6 | 液化天然气 | 3 | 3罐 | 液 | 50L/罐 | 液化天然气暂存区 | / | |
7 | 砂纸 | 200盒 | 50盒 | 固 | 100张/盒 | 原辅材料暂存区 | / | |
8 | 擦拭布 | 200包 | 30包 | 固 | 200片/包 | / |
表2 产污原辅材料的理化性质
物质名称 | 主要成分 | CAS 号 | 理化性质 | 毒性 | 是否属于VOCs |
底漆主剂 | 颜填料30-47%、水5-10%、助剂0.5-2%,二丙二醇甲醚1-3%、二丙二醇丁醚1-3%、水性环氧树脂40-50%、助剂(不属于有害成分)0.5-2%。 | / | 白色粘稠液体,密度 1.3-1.4g/cm3,溶于水。熔点<-20℃。 | 无资料 | 是 |
其中 | 二丙二醇甲醚 | 34590-94-8 | 无色透明液体,熔点(-80℃),溶于水和多种有机溶剂混溶。蒸气压0.085kPa,闪点(闭杯)75℃,(开杯)85℃。 | LD50无资料 | 是 |
二丙二醇丁醚 | 29911-28-2 | 无色液体,沸点222-232℃,溶于水。闪点(闭杯)101℃。 | LD50无资料 | 是 | |
水性环氧树脂 | 38891-59-7 | 环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。密度:1.06-1.10g/cm3。 | LD50无资料 | 否 | |
底漆固化剂 | 主要成分为水10-25%、丙二醇甲醚5-10%、多元胺固化剂70-80%。 | / | 白色粘稠液体,密度 1.3-1.4g/cm3,溶于水。熔点<-20℃。 | LD50无资料 | 是 |
其中 | 丙二醇甲醚 | 107-98-2 | 无色透明液体,熔点(-97℃),沸点118-119℃,密度0.922g/ml,溶解性强,能与水和多种有机溶剂混溶。闪点93℃。 | LD50无资料 | 是 |
多元胺固化剂 | / | 溶于水,具有较强的附着力,对脂肪烃类溶剂、稀酸、碱和盐有优良的耐腐蚀性,可以与醇醚类溶剂混溶。对眼睛、皮肤有刺激性。 | LD50无资料 | 否 | |
面漆主剂 | 水5-10%、助剂0.5-2%,二丙二醇甲醚1-3%,二丙二醇丁醚1-3%,水性丙烯酸树脂55-60%,钛白粉25-30%。助剂(不属于有害成分)0.5-2%。 | / | 白色粘稠液体,有特殊气味,密度 1.25g/cm3,溶于水。闪点85℃,熔点<-20℃,沸点126-146℃。 | LD50无资料 | 是 |
其中 |
二丙二醇甲醚 | 34590-94-8 | 无色透明液体,熔点(-80℃),溶于水和多种有机溶剂混溶。蒸气压0.085kPa,闪点(闭杯)75℃,(开杯)85℃。 | LD50无资料 | 是 |
二丙二醇丁醚 | 29911-28-2 | 无色液体,沸点 222-232℃,溶于水。闪点(闭杯)101℃。 | LD50无资料 | 是 | |
水性丙烯酸树脂 | 25767-39-9 | 溶于水,可以与醇醚类溶剂混溶。 | LD50无资料 | 是 | |
钛白粉 | 1317-80-2 | 熔点1843℃,沸点2900℃,密度4.17g/mL at 25 °C(lit.),闪点2500-3000 °C | LD50无资料 | 否 | |
面漆固化剂 | 丙二醇二乙酸酯30-40%,六亚甲基二异氰酸酯60-70%。 | / | 白色粘稠液体,特殊气味,密度1.02g/cm3,熔点<-20℃,溶于水,可以与醇醚类溶剂混溶。 | LD50无资料 | 是 |
其中 | 丙二醇二乙酸酯 | 623-84-7 | 熔点-31℃,沸点191℃,密度1.05 g/mL at 25℃(lit.)。闪点187℃。 | LD50无资料 | 是 |
六亚甲基二异氰酸酯 | 822-06-0 | 熔点-67℃,沸点255℃,密度1.05g/cm3,闪点 130℃(闭杯)。 | LD50:710mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
清漆主剂 | 主要成分为丙烯酸树脂、有机溶剂,其中危险组分包括苯甲酸 1-2%,1,2,4-三甲苯3-5%,4-甲基-2-戊酮15-20%,乙酸丁酯2-2.5%,3-乙氧基丙酸乙酯 10-12.5%,癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯 0.5-1%,癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯0.2-0.3%,3-(2H-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-苯丙酸-C7-9(支链与直链) 烷基酯 1-2%,轻芳烃溶剂石脑油(石油)3-5%) | / | 无色液体,特殊气味,起沸点114℃,蒸气压 5.00 百帕(20℃),密度1.000g/cm3(20℃),水溶性:不可混溶的。闪点23℃,爆炸下限 36g/m3,燃烧温度>200℃。 | LD50无资料。 | 是 |
其中 | 苯甲酸 | 65-85-0 | 鳞片状或针状结晶,熔点122.13℃,沸点249℃,密度1.2659g/cm3(15/4℃),微溶于水,溶于乙醇,乙醚等。闪点 121-123℃(闭杯)。 | LD50:2370mg/kg (大鼠经口) | 是 |
1, 2 ,4-三甲苯 | 95-63-6 | 无色液体,熔点-61℃,沸点168.9℃,饱和蒸气压 1.33kPa(51.6℃),密度 0.88g/cm3,不溶于水,可溶于乙醇、乙醚、笨等多数有机溶剂。闪点 44℃, 爆炸极限 0.9-7.0%。 | LD50:5000mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
4-甲基-2-戊酮 | 108- 10- 1 | 无色透明液体,有令人愉快的酮样香味,熔点-85℃,沸点115.8℃,饱和蒸气压 2.13kPa(20℃),密度 0.80g/cm3(25℃),微溶于水,易溶于多数有机溶剂。闪点 16℃(TCC), 爆炸极限 1.4-7.5%。 | LD50:2080mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
乙酸丁酯 | 123-86-4 | 无色透明液体,有果香,凝固点-77.9℃,沸点 126℃ ,密度0.872-0.885g/cm3,能与乙醇和乙醚混溶,溶于大多数烃类化合物闪点22℃,爆炸极限1.4-8.0%。 | LD50:10768mg/kg (大鼠经口)
| 是 | |
3- 乙氧基丙酸乙酯 | 763-69-9 | 无色透明液体,熔点-75℃,沸点 170℃,密度 0.949g/cm3,适用于聚氯乙烯和其他高分子聚合物作高效引发剂,闪点 59℃。 | LD50无资料 | 是 | |
癸二酸双( 1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯 | 41556-26-7 | 熔点 20℃,沸点 220℃(26.7Pa),密度 0.9925g/cm3,用作光稳定剂。 | LD50无资料 | 是 | |
癸二酸甲基- 1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯 | 82919-37-7 | 沸点 387.1℃,密度 1.00g/cm3,用作光稳定剂。 | LD50无资料 | 否 | |
3-(2H-苯并三唑-2-基)-5-( 1, 1- 二甲基乙基)-4-羟基-苯丙酸-C7-9(支链与直链)烷基酯 | 127519- 17-9 | 浅黄色液体,沸点 560.3℃,密度 1.12g/cm3溶解于大多数有机溶剂,不溶于水,用作紫外吸收剂。 | LD50无资料 | 否 | |
轻芳烃溶剂石脑油(石油) | 64742-95-6 | 淡黄色液体,沸点在 110℃到190℃之间。 | LD50无资料 | 是 | |
清漆固化剂 | 主要成分为聚异氰酸酯,有机溶剂,其中危险组分包含:1,2,4-三甲苯1-2% ,乙酸- 1-甲氧基-2- 丙基酯 7- 10%,乙酸-2-丁氧基乙酯 7- 10% ,1,6-二异氰酰己烷0. 1-0.2%,轻芳烃溶剂石脑油。 | / | 无色液体,密度 1.014g/cm3,不溶于水。闪点 23℃,爆炸下限 36g/m3,燃烧温度>200℃。 | LD50无资料 | 是 |
其中 | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 | 无色液体,熔点-61℃,沸点168.9℃,饱和蒸汽压 1.33kPa(51.6℃),密度 0.88g/cm3,不溶于水,可溶于乙醇、乙醚、笨等多数有机溶剂。闪点 44℃,爆炸极限 0.9-7.0%。 | LD50:5000mg/kg (大鼠经口) | 是 |
乙酸- 1- 甲氧基-2- 丙基酯 | 108-65-6 | 无色透明液体,熔点-87℃,沸点154.8℃,密度 0.966g/m(l25℃),可溶于水。闪点 42.2℃(闭炸杯极)限,爆 1.5-7%。 | LD50无资料 | 是 | |
乙酸-2-丁氧基乙酯 | 112-07-2 | 无色或浅黄色液体,熔点-64.6℃,沸点 191.5℃,饱和蒸汽压0.04kPa(20℃),密度0.9422g/ml(20℃),20℃时在水中溶解 1.1%。闪点 88℃(开口),爆炸极限 0.5-3.7%。 | LD50:2400mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
1,6-二异 氰酰己烷 | 822-06-0 | 无色透明液体,熔点-55℃,沸点255℃,饱和 蒸气压0.0167mmHg(25℃),密度1.01g/ml,与水发生反应,不溶于冷水,溶于苯、甲苯、氯苯等有机溶剂,闪点 120℃,爆炸极限 0.9-9.5%。 | LD50无资料 | 是 | |
轻芳烃溶剂石脑油(石油) | 64742-95-6 | 淡黄色液体,沸点在 110℃到190℃之间 | LD50无资料 | 是 | |
HDI 低聚物 (三聚体) | 28182-81-2 | 可用于大多数羟基丙烯酸树脂的交联,可以用酯类、酮类、二元醇醚醋酸酯和芳香烃进行稀释,HDI 三聚体的异氰脲酸酯环的结构稳定,在高温下不易分解,因此它具有热稳定性好、 耐磨性好、耐腐蚀性好等优点,常作为聚氨酯固化剂。 | LD50无资料 | 否 | |
5- 甲基-2- 己酮 | 110- 12-3 | 无色液体,有特殊的臭味,熔点-73.9℃,沸点 144℃,密度0.814g/cm3(25℃),微溶于水,易溶于多数有机溶剂。闪点 41℃,爆炸极限1.35-8.2%。 | LD50:4760mg/kg (大鼠经口)
| 是 | |
清漆稀释剂 | (乙苯3-5%,甲氧基乙酸甲酯3-5%,乙酸异丁酯20-25%,乙酸丁酯50-75%,二甲苯15-20%) | / | 无色液体,沸腾温度111-147℃,密度0.875g/ml,不溶于冷水。闪点 24℃,爆炸下限 36g/m3。 | LD50无资料 | 是 |
其中 | 乙苯 | 110-41-4 | 无色液体,有芳香气味。熔点-94.9℃,沸点 136.2℃,密度0.87g/cm3,不溶于水,可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。闪点 15℃,爆炸极限 1.0-6.7% | LD50:3500mg/kg (大鼠经口) | 是 |
甲氧基乙酸甲酯 | 108-65-6 | 无色透明液体。熔点-87℃,沸点145-146℃,饱和蒸汽压3.7mmHg(20℃),密度0.970g/ml(25℃),水溶性19.8g/L(25℃),闪点 43℃。 | LD50:无资料 | 是 | |
乙酸异丁酯 | 110-19-0 | 具有柔和水果酯香味的水白色液体,熔点-99℃,沸点116.6℃,饱和蒸汽压18mmHg(25℃),密度0.883g/ml(25℃),微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚,闪点 21.7℃。 | LD50:15400mg /kg(大鼠经口) | 是 | |
乙酸丁酯 | 123-86-4 | 无色透明液体,有果香,凝固点-77.9℃,沸点 126℃ ,密度0.872-0.885g/cm3,能与乙醇和乙醚混溶,溶于大多数烃类化合物。闪点 22℃,爆炸极限 1.4-8.0% | LD50:10768mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
二甲苯 | 1330-20-7 | 无色透明液体,熔点-37℃,沸点137-140℃,饱和蒸汽压18mmHg(37.7℃),密度 0.86g/ml,不溶于水,溶于乙醇和乙醚,闪点25℃。 | LD50:4300mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
75%酒精 | 乙醇 | 64-17-5 | 无色透明液体,有酒香。熔点-114.1℃,沸点78.3℃,饱和蒸汽压5.33mmHg(19℃),密度 0.79g/ml,与水混溶,可混溶于有机溶剂,闪点12℃。 | LD50:无资料 |
是 |
液化天然气 | 甲烷、乙烷、丙烷 | / | 无色无臭液体,沸点-160~-164℃,密度0.425g/cm3。 | LD50:无资料 | 否 |
甲烷 | 74-82-8 | 无色无臭气体,熔点-182.5℃,闪点-188℃,沸点-161.5℃,密度0.42g/cm3 | LD50:无资料 | 否 | |
乙烷 | 74-84-0 | 无色无臭气体,熔点-183.3℃,沸点-88.6℃,密度1.04g/cm3,不溶于水,微溶于乙醇丙酮,溶于苯。 | LD50:无资料 | 是 | |
丙烷 | 74-98-6 | 无色气体,熔点-187.6℃,闪点-104℃,沸点-42.1℃,密度0.58g/cm3,微溶于水,溶于乙醇、乙醚。 | LD50:无资料 | 是 | |
注:根据挥发性有机物VOCs的定义:用于核算或者备选的VOCs指20℃时蒸气压不小于10Pa,或者101.325kPa标准大气压下,沸点不高于260℃有机化合物或者实际生产条件下具有以上相应挥发性有机物(甲烷除外)的统称。 |
表3 本项目生产过程中原辅料VOCs含量的合规性分析
原辅材料名称 | 含量 | 限值 | 限值文件 | 相符性分析 |
底漆 | 200g/L (施工状态下) | 无要求 | 《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020) | / |
≤420g/L | 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表1水性涂料—汽车原厂涂料(乘用车、载货汽车) | 符合 | ||
面漆 | 284g/L (施工状态下) | 无需求 | 《 工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020) | / |
≤350g/L | 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表1水性涂料—汽车原厂涂料(乘用车、载货汽车) | 符合 | ||
清漆 | 418g/L(施工状态下) | 无要求 | 《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020) | / |
≤420g/L | 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表2溶剂型涂料—汽车原厂涂料(乘用车、载货汽车)清漆(双组分) | 符合 | ||
6.78%(甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量) | ≤35% | 《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)表 5 其他有害物质含量的限量值要求-甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 | 符合 | |
无要求 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020 | / |
2、本项目废气产排情况
表4 本项目废气产生及排放情况
产生工序 | 年工序时间 h/a | 污染物名称 | 产生量 kg/a | 收集效率% | 有组织收集量 | 处理效率% | 有组织排放量 | 无组织排放量 | |||||||||
产生量 kg/a | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/a | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/a | 速率 kg/h | ||||||||||
1#排气筒 | G1打磨废气 | 1500 | 颗粒物 | 43.8 | 75 | 32.9 | 0.0219 | 0.7 | 95 | 1.6 | 0.0011 | 0.04 | 10.9 | 0.0073 | |||
G2擦拭废气 | 1000 | 非甲烷总烃 | 195 | 75 | 146.3 | 0.1463 | 4.9 | 7.3 | 0.0073 | 0.2 | 48.7 | 0.0487 | |||||
G3喷底漆废气 | 260 | 颗粒物(漆雾) | 251.8 | 85 | 214 | 0.8231 | 27.4 | 95 | 10.7 | 0.0412 | 1.4 | / | / | ||||
非甲烷总烃 | 48.8 | 95 | 46.4 | 0.1785 | 5.9 | 90 | 4.6 | 0.0177 | 0.6 | 2.4 | 0.0092 | ||||||
G4烤底漆废气 | 360 | 非甲烷总烃 | 114 | 75 | 85.5 | 0.2375 | 7.9 | 8.6 | 0.0239 | 0.8 | 28.5 | 0.0792 | |||||
G5喷面漆废气 | 200 | 颗粒物(漆雾) | 211.7 | 85 | 180 | 0.9 | 30 | 95 | 9 | 0.045 | 1.5 | / | / | ||||
非甲烷总烃 | 71.4 | 95 | 67.8 | 0.339 | 11.3 | 90 | 6.8 | 0.034 | 1.1 | 3.6 | 0.018 | ||||||
丙烯酸 | 1.8 | 1.7 | 0.0085 | 0.3 | 0.2 | 0.001 | 0.03 | 0.1 | 0.0005 | ||||||||
丙烯酸酯类 | 1.8 | 1.7 | 0.0085 | 0.3 | 0.2 | 0.001 | 0.03 | 0.1 | 0.0005 | ||||||||
G6烤面漆废气 | 360 | 非甲烷总烃 | 166.6 | 75 | 125 | 0.3472 | 11.6 | 12.5 | 0.0347 | 1.2 | 41.6 | 0.1156 | |||||
丙烯酸 | 4.3 | 3.2 | 0.0089 | 0.3 | 0.3 | 0.0008 | 0.03 | 1.1 | 0.0031 | ||||||||
丙烯酸酯类 | 4.3 | 3.2 | 0.0089 | 0.3 | 0.3 | 0.0008 | 0.03 | 1.1 | 0.0031 | ||||||||
G7喷清漆废气 | 300 | 颗粒物(漆雾) | 138.7 | 85 | 117.9 | 0.393 | 13.1 | 95 | 5.9 | 0.0197 | 0.7 | / | / | ||||
非甲烷总烃 | 101.3 | 95 | 96.2 | 0.3207 | 10.7 | 90 | 9.6 | 0.032 | 1.1 | 5.1 | 0.017 | ||||||
其中 | 二甲苯 | 15.8 | 15 | 0.05 | 1.7 | 1.5 | 0.005 | 0.2 | 0.8 | 0.0027 | |||||||
乙酸异丁酯 | 8.3 | 7.9 | 0.0263 | 0.9 | 0.8 | 0.0027 | 0.1 | 0.4 | 0.0013 | ||||||||
乙酸丁酯 | 28.3 | 26.9 | 0.0897 | 3 | 2.7 | 0.009 | 0.3 | 1.4 | 0.0047 | ||||||||
乙酸酯类 | 36.6 | 34.8 | 0.116 | 3.9 | 3.5 | 0.0117 | 0.4 | 1.8 | 0.006 | ||||||||
乙苯 | 0.4 | 0.38 | 0.0013 | 0.04 | 0.04 | 0.0001 | 0.004 | 0.02 | 0.0000007 | ||||||||
丙烯酸 | 1.9 | 1.8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 0.0007 | 0.02 | 0.1 | 0.0003 | ||||||||
丙烯酸酯类 | 1.9 | 1.8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 0.0007 | 0.02 | 0.1 | 0.0003 | ||||||||
苯系物 | 16.3 | 15.5 | 0.0517 | 1.7 | 1.6 | 0.0053 | 0.2 | 0.8 | 0.0027 | ||||||||
G8烤清漆废气 | 360 | 非甲烷总烃 | 236.3 | 75 | 177.2 | 0.4922 | 16.4 | 17.7 | 0.0492 | 1.6 | 59.1 | 0.1642 | |||||
其中 | 二甲苯 | 37 | 27.8 | 0.0772 | 2.6 | 2.8 | 0.0078 | 0.3 | 9.2 | 0.0256 | |||||||
乙酸异丁酯 | 19.3 | 14.5 | 0.0403 | 1.3 | 1.5 | 0.0042 | 0.14 | 4.8 | 0.0133 | ||||||||
乙酸丁酯 | 66 | 49.5 | 0.1375 | 4.6 | 5 | 0.0139 | 0.5 | 16.5 | 0.0458 | ||||||||
乙酸酯类 | 85.3 | 64 | 0.1778 | 5.9 | 6.4 | 0.0178 | 0.6 | 21.3 | 0.0592 | ||||||||
乙苯 | 1 | 0.8 | 0.0022 | 0.07 | 0.1 | 0.0003 | 0.01 | 0.2 | 0.0006 | ||||||||
丙烯酸 | 4.5 | 3.4 | 0.0094 | 0.3 | 0.3 | 0.0008 | 0.03 | 1.1 | 0.0031 | ||||||||
丙烯酸酯类 | 4.5 | 3.4 | 0.0094 | 0.3 | 0.3 | 0.0008 | 0.03 | 1.1 | 0.0031 | ||||||||
苯系物 | 38 | 28.5 | 0.0792 | 2.6 | 2.9 | 0.0081 | 0.3 | 9.5 | 0.0264 | ||||||||
G9喷枪清洗废气 | 20 | 非甲烷总烃 | 4 | 95 | 3.8 | 0.19 | 6.3 | 0.4 | 0.02 | 0,7 | 0.2 | 0.01 | |||||
其中 | 乙苯 | 0.2 | 0.19 | 0.0095 | 0.3 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 | |||||||
乙酸异丁酯 | 1 | 0.95 | 0.0475 | 1.6 | 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.05 | 0.0025 | ||||||||
乙酸丁酯 | 3 | 2.9 | 0.145 | 4.8 | 0.3 | 0.015 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | ||||||||
乙酸酯类 | 4 | 3.8 | 0.19 | 6.3 | 0.4 | 0.02 | 0.7 | 0.2 | 0.01 | ||||||||
二甲苯 | 0.8 | 0.76 | 0.038 | 1.3 | 0.08 | 0.004 | 0.13 | 0.04 | 0.002 | ||||||||
苯系物 | 1 | 0.95 | 0.0475 | 1.6 | 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.05 | 0.0025 | ||||||||
1#排气筒合计(按最不利情况计) | 颗粒物 | 646 | / | 544.8 | 1.3149 | 43.8 | / | 27.2 | 0.0658 | 2.24 | 10.9 | 0.0073 | |||||
非甲烷总烃 | 937.4 | 748.2 | 1.6454 | 54.9 | 67.5 | 0.1572 | 5.2 | 189.2 | 0.3635 | ||||||||
其中 | 二甲苯 | 52.8 | 42.8 | 0.1272 | 4.3 | 4.3 | 0.0128 | 0.5 | 10 | 0.0283 | |||||||
乙酸异丁酯 | 28.6 | 23.35 | 0.0666 | 2.2 | 2.4 | 0.0069 | 0.24 | 5.25 | 0.0146 | ||||||||
乙酸丁酯 | 97.3 | 79.3 | 0.2272 | 7.6 | 8 | 0.0229 | 0.8 | 18 | 0.0505 | ||||||||
乙酸酯类 | 125.9 | 102.6 | 0.2938 | 9.8 | 10.3 | 0.0295 | 1 | 23.3 | 0.0652 | ||||||||
乙苯 | 1.6 | 1.37 | 0.0035 | 0.11 | 0.16 | 0.0004 | 0.014 | 0.23 | 0.0006007 | ||||||||
丙烯酸 | 12.5 | 10.1 | 0.0328 | 1.1 | 1 | 0.0033 | 0.11 | 2.4 | 0.007 | ||||||||
丙烯酸酯类 | 12.5 | 10.1 | 0.0328 | 1.1 | 1 | 0.0033 | 0.11 | 2.4 | 0.007 | ||||||||
苯系物 | 55.3 | 44.95 | 0.1309 | 4.3 | 4.6 | 0.0134 | 0.5 | 10.35 | 0.0291 | ||||||||
2#排气筒 | G10燃烧废气 | 360 | SO2 | 0.009 | 95 | 0.0086 | 0.000024 | 0.03 | / | 0.0086 | 0.000024 | 0.03 | 0.0004 | 0.0000011 | |||
NOx | 6.93 | 6.6 | 0.0183 | 22.9 | 6.6 | 0.0183 | 22.9 | 0.33 | 0.0009 | ||||||||
颗粒物 | 0.92 | 0.87 | 0.0024 | 3 | 0.87 | 0.0024 | 3 | 0.05 | 0.0001 | ||||||||
烟气黑度 | / | / | / | <1级 | / | / | <1级 | / | / |
3、本项目需申请废气总量指标
表5 本项目需申请废气总量控制指标t/a
污染物 | 本项目污染物排放量 | 削减替代量 | 总量来源 |
VOCs | 0.2567 | 0.5134 | |
NOx | 0.00693 | 0.00693 |