索引号: |
|
发布机构: |
|
发文日期: |
2018年06月12日 |
主题分类: |
街镇政府预决算 |
关键词: |
|
2015年马陆镇地方公共财政收支决算表
发布时间:2018-06-12
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2015年马陆镇地方公共财政收支决算表 |
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
税收收入 | 223,366.85 | 一般公共服务支出 | 13,030.81 |
增值税 | 66,783.91 | 人大事务 | 98.51 |
营业税 | 46,220.58 | 行政运行 | 98.51 |
企业所得税 | 40,571.99 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,965.32 |
个人所得税 | 15,298.78 | 行政运行 | 5,789.01 |
城市维护建设税 | 6,372.57 | 信访事务 | 23.82 |
房产税 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 152.49 |
印花税 | 5,108.33 | 统计信息事务 | 106.11 |
城镇土地使用税 | 2,820.88 | 其他统计信息事务支出 | 106.11 |
土地增值税 | 39,576.52 | 纪检监察事务 | 5.11 |
车船税 |
| 行政运行 | 5.11 |
耕地占用税 | 613.29 | 商贸事务 | 6,413.12 |
契税 |
| 其他商贸事务支出 | 6,413.12 |
|
| 群众团体事务 | 114.63 |
非税收入 | 851.95 | 行政运行 | 114.63 |
专项收入 |
| 组织事务 | 328.01 |
行政事业性收费收入 |
| 行政运行 | 328.01 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 851.95 | 公共安全支出 | 2,482.81 |
其他收入 |
| 司法 | 92.35 |
|
| 其他司法支出 | 92.35 |
|
| 其他公共安全支出 | 2,390.46 |
|
| 其他公共安全支出 | 2,390.46 |
|
| 教育支出 | 6,309.05 |
|
| 教育管理事务 | 583.42 |
|
| 其他教育管理事务支出 | 583.42 |
|
| 成人教育 | 325.63 |
|
| 其他成人教育支出 | 325.63 |
|
| 其他教育支出 | 5,400.00 |
|
| 其他教育支出 | 5,400.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 1,330.49 |
|
| 文化 | 1,092.30 |
|
| 群众文化 | 720.01 |
|
| 其他文化支出 | 372.29 |
|
| 体育 | 238.19 |
|
| 其他体育支出 | 238.19 |
|
| 社会保障和就业支出 | 23,707.06 |
|
| 人力资源和社会保障管理事务 | 326.14 |
|
| 综合业务管理 | 326.14 |
|
| 民政管理事务 | 306.74 |
|
| 拥军优属 | 29.58 |
|
| 老龄事务 | 101.85 |
|
| 基层政权和社区建设 | 170.82 |
|
| 其他民政管理事务支出 | 4.49 |
|
| 财政对社会保险基金的补助 | 17,782.91 |
|
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 17,782.91 |
|
| 就业补助 | 959.80 |
|
| 职业培训补贴 | 198.69 |
|
| 其他就业补助支出 | 761.11 |
|
| 抚恤 | 635.25 |
|
| 死亡抚恤 | 41.56 |
|
| 伤残抚恤 | 37.47 |
|
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 39.50 |
|
| 义务兵优待 | 384.99 |
|
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 24.34 |
|
| 其他优抚支出 | 107.39 |
|
| 退役安置 | 8.47 |
|
| 退伍士兵安置 | 0.61 |
|
| 其他退役安置支出 | 7.86 |
|
| 社会福利 | 3,162.02 |
|
| 老年福利 | 2,983.24 |
|
| 其他社会福利支出 | 178.78 |
|
| 残疾人事业 | 152.38 |
|
| 其他残疾人事业支出 | 152.38 |
|
| 最低生活保障 | 7.95 |
|
| 城市最低生活保障金支出 | 6.70 |
|
| 农村最低生活保障金支出 | 1.25 |
|
| 其他生活救助 | 344.37 |
|
| 其他城市生活救助 | 21.76 |
|
| 其他农村生活补助 | 322.61 |
|
| 其他社会保障和就业支出 | 21.03 |
|
| 其他社会保障和就业支出 | 21.03 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 7,407.81 |
|
| 基层医疗卫生机构 | 3,840.19 |
|
| 城市社区卫生机构 | 3,780.11 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 60.08 |
|
| 公共卫生 | 1,590.53 |
|
| 基本公共卫生服务 | 1,039.47 |
|
| 其他公共卫生支出 | 551.06 |
|
| 医疗保障 | 1,356.74 |
|
| 新型农村合作医疗 | 345.43 |
|
| 城镇居民基本医疗保险 | 1,011.31 |
|
| 计划生育事务 | 420.22 |
|
| 计划生育服务 | 420.22 |
|
| 食品和药品监督管理事务 | 200.13 |
|
| 食品安全事务 | 200.13 |
|
| 城乡社区支出 | 45,443.71 |
|
| 城乡社区管理事务 | 27,517.76 |
|
| 城管执法 | 1,202.18 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 26,315.58 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 680.61 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 680.61 |
|
| 城乡社区环境卫生 | 4,132.92 |
|
| 城乡社区环境卫生 | 4,132.92 |
|
| 其他城乡社区事务支出 | 13,112.42 |
|
| 其他城乡社区事务支出 | 13,112.42 |
|
| 农林水支出 | 10,135.22 |
|
| 农业 | 1,712.69 |
|
| 事业运行 | 109.27 |
|
| 稳定农民收入补贴 | 488.27 |
|
| 其他农业支出 | 1,115.15 |
|
| 水利 | 1,292.70 |
|
| 水利工程建设 | 609.55 |
|
| 水利工程运行与维护 | 683.15 |
|
| 农村综合改革 | 7,129.83 |
|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,129.83 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 46,017.47 |
|
| 安全生产监管 | 170.47 |
|
| 其他安全生产监管支出 | 170.47 |
|
| 支持中小企业发展和管理支出 | 45,847.00 |
|
| 中小企业发展专项 | 44,841.00 |
|
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,006.00 |
|
| 住房保障支出 | 314.19 |
|
| 住房改革支出 | 314.19 |
|
| 住房公积金 | 314.19 |
|
| 其他支出 | 1,674.04 |
|
| 其他支出 | 1,674.04 |
|
| 其他支出 | 1,674.04 |
收入合计 | 224,218.80 | 支出合计 | 157,852.66 |
|
|
|
|
转移性收入 | 33,357.83 | 转移性支出 | 99,723.97 |
上级补助收入 | 30,821.96 | 补助下级支出 |
|
返还性收入 | 20,075.45 | 返还性支出 |
|
一般性转移支付收入 | 10,746.51 | 一般转移性支付支出 |
|
专项转移支付收入 |
| 专项转移性支付支出 |
|
调入资金 | 2,535.87 | 上解上级支出 | 92,435.21 |
调入预算稳定调节基金 |
| 安排预算稳定调节基金 | 7,288.76 |
地方政府一般债券转贷收入 |
| 调出资金 |
|
|
| 地方政府一般债券还本 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 257,576.63 | 支出总计 | 257,576.63 |